Starterliste Wintercross 2024
Canicross, Lauf mit Hund 10 Km
Nr. | Name | Vorname | Geschlecht | Jahrgang | Verein | 1 | Alice | Goll | weiblich | 1990 | Laufprojekt Büdingen |
Halbmarathon
Nr. | Name | Vorname | Geschlecht | Jahrgang | Verein | 1 | Betz | Astrid | weiblich | 1968 | LT Freigericht |
2 | Betz | Günter | männlich | 1966 | LT Freigericht |
3 | Dick | Lynnaea | weiblich | 1999 | ohne Verein |
4 | Gerhard | Engert | männlich | 1949 | LT Karben |
5 | Glaub | Thomas | männlich | 1975 | Laufprojekt Büdingen |
6 | Henrich | Gerit | männlich | 1977 | ohne Verein |
7 | Marek | Denise | weiblich | 1984 | Laufprojekt Büdingen |
8 | Peters | Lars | männlich | 1977 | Laufprojekt Büdingen |
9 | Vaubel | Christian | männlich | 1972 | Laufprojekt Büdingen |
10 | Weigt | Jochen | männlich | 1973 | Laufprojekt Büdingen |
10 Km Lauf
Nr. | Name | Vorname | Geschlecht | Jahrgang | Verein | 1 | Grundl | Luisa | weiblich | 1994 | ohne Verein |
2 | Hammer | Ilse | weiblich | 1953 | ohne Verein, Lich |
3 | Schultz | Maximilian | männlich | 1990 | ohne Verein |
4 | Schütz | Patrick | männlich | 1991 | ohne Verein |
4,2 Km Lauf
---
Walking / Nordic-Walking 10 Km
---
administrieren