Starterliste Wintercross 2023
Canicross, Lauf mit Hund 10 Km
Nr. | Name | Vorname | Geschlecht | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|---|---|
1 | Achim | Korff | männlich | 1961 | ohne Verein |
2 | Burkard | Michael | männlich | 1985 | SSC Hanau-Rodenbach |
3 | Fischer | Andrea | weiblich | 1972 | Hessenhounds |
4 | Glaab | Sabine | weiblich | 1962 | ohne Verein |
5 | Griesinger | Jürgen | männlich | 1977 | ohne Verein |
6 | Grözinger | Uwe | männlich | 1955 | ohne Verein |
7 | Müller | Wolfgang | männlich | 1965 | SCV Hessenhounds |
8 | Scherzer | Carolin | weiblich | 1987 | SCV Hessenhounds |
Halbmarathon
Nr. | Name | Vorname | Geschlecht | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adam | Thorsten | männlich | 1977 | DFL |
2 | Arndt | Alexander | männlich | 1971 | Marathon Maniacs/EAT |
3 | Ballhausen | Sven | männlich | 1967 | Trias Seligenstadt |
4 | Betz | Astrid | weiblich | 1968 | LT Freigericht |
5 | Betz | Günter | männlich | 1966 | LT Freigericht |
6 | Bock | Carsten | männlich | 1963 | Treiser LWT |
7 | Boudalfa | Yacin | männlich | 1987 | ohne Verein |
8 | Branke | Jürgen | männlich | 1975 | Eddersheimer Bahnschranken Gegner |
9 | Christiane | Korff | weiblich | 1964 | Nowalala Laufteam |
10 | Dobschal | Marco | männlich | 1985 | Laufprojekt Büdingen |
11 | Dr. Dick | Linda | weiblich | 1985 | AESTHELLA |
12 | Emig | Jürgen | männlich | 1957 | ohne Verein |
13 | Fischer | Thomas | männlich | 1969 | RLT Rodgau |
14 | Fischer | Günther | männlich | 1964 | Frankfurt Marathon Club |
15 | Frauendorf | Stefan | männlich | 1975 | TG 1902 e. V. Kilianstädten |
16 | Geißler | Tanja | weiblich | 1973 | LT Unterreichenbach |
17 | Geißler | Martin | männlich | 1969 | LT Unterreichenbach |
18 | Geißler | Tim | männlich | 2002 | ohne Verein |
19 | Glaub | Thomas | männlich | 1975 | Laufprojekt Büdingen |
20 | Guthmann | Burkhard | männlich | 1975 | Laufprojekt Büdingen |
21 | Haizmann | Martin | männlich | 1960 | LG Altenstadt |
22 | Hill | Frank | männlich | 1960 | Laufteam Nowalala |
23 | Hill | Sabine | weiblich | 1965 | Laufteam Nowalala |
24 | Hohmeyer | Melanie | weiblich | 1982 | Goliaz |
25 | Janina | Remhof | weiblich | 1985 | Laufprojekt Büdingen |
26 | Jochen | Weigt | männlich | 1973 | Laufprojekt Büdingen |
27 | Jourdain | Corinne | weiblich | 1966 | ASC Marathon Friedberg |
28 | Knopp | Matthias | männlich | 1970 | ASC Marathon Friedberg |
29 | Kublun | Sven | männlich | 1966 | Laufteam Nowalala |
30 | Leszczynski | Rafal | männlich | 1991 | United Runners |
31 | Lind | Karl | männlich | 1963 | Wupas |
32 | Lukas | André | männlich | 1994 | SV Gelnhausen |
33 | Marek | Denise | weiblich | 1984 | Laufprojekt Büdingen |
34 | Max | Hofmann | männlich | 1993 | ohne Verein |
35 | Meyerding | Mirko | männlich | 1965 | ohne Verein |
36 | Nather | Corinna | weiblich | 1979 | Finnys fleißige Füße |
37 | Osthof | Sabrina | weiblich | 1979 | ohne Verein |
38 | Peters | Lars | männlich | 1977 | LLT Wallernhausen |
39 | Pfeiffer | Ralf | weiblich | 1968 | LDT Rauschenberg |
40 | Richter | Benjamin | männlich | 1988 | ohne Verein |
41 | Rossberg | Jörg | männlich | 1962 | ASC Marathon Friedberg |
42 | Rost | Thomas | männlich | 1964 | LG Altenstadt |
43 | Scheumann | Burkhard | männlich | 1965 | Laufteam Nowalala |
44 | Schubert-Springer | Andreas | männlich | 1965 | Team Zoot Europe |
45 | Schüller | Christian | männlich | 1965 | Laufprojekt Büdingen |
46 | Thilo | Büttner | männlich | 1968 | Laufteam NOWALALA |
47 | Trunkó | Imre | männlich | 1965 | ohne Verein |
48 | Tschenscher | Manuel | männlich | 1979 | ASC Marathon Friedberg |
49 | Ullrich | Richard | männlich | 1957 | Lt Unterreichenbach |
50 | Vaubel | Christian | männlich | 1972 | Laufprojekt Büdingen |
51 | Wagner | Anne | weiblich | 1978 | TV Echzell |
52 | Walper | Gerhard | männlich | 1950 | RLT Rodgau |
53 | Walter | Thomas | männlich | 1983 | Miltenberger Spielverein |
54 | Walther | Michael | männlich | 1966 | Schnecke & Co Lindheim |
55 | Weber | Jürgen | männlich | 1978 | Rodenbach |
56 | Weber | Christian | männlich | 1970 | Spiridon Frankfurt |
57 | Wirth | Hartmut | männlich | 1949 | RLT Rodgau |
10 Km Lauf
Nr. | Name | Vorname | Geschlecht | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abele | Marius | männlich | 2000 | LLT Wallernhausen |
2 | Blandamura | Lea | weiblich | 2003 | SSC Hanau Rodenbach / Paradieschen Team |
3 | Blandamura | Mario | männlich | 1972 | Paradieschen Team |
4 | Dönges | Gerhard | männlich | 1937 | LLT-Wallernhausen |
5 | Dunkel | Gundolf | männlich | 1946 | TG Groß-Karben |
6 | Echzeller | Brigitte | männlich | 1947 | TV Echzell |
7 | Erk | Dittmar | männlich | 1967 | Schützenverein Wallernhausen |
8 | Friederich | Patrick | männlich | 1967k | Ponyclub Oberursel |
9 | Friederich | Christiane | männlich | 1967 | Ponyclub Oberursel |
10 | Gerber | Patrick | männlich | 1974 | Urban Runners Frankfurt |
11 | Gündling | Norbert | männlich | 1940 | TV Goldbach |
12 | Hain | Lothar | männlich | 1957 | ohne Verein |
13 | Haizmann | Kirsten | weiblich | 1958 | LG Altenstadt |
14 | Hammer | Ilse | weiblich | 1953 | ohne Verein, Lich |
15 | Hanke | Uli | männlich | 1977 | 1. Hanauer Lauftreff |
16 | Haub | Irina | weiblich | 1978 | DJK Flörsheim |
17 | Helmut | Martin | männlich | 1954 | SC Rot weiß Altenstadt |
18 | Henrich | Björn | männlich | 1976 | ASC Marathon Friedberg |
19 | Höll | Leslie | weiblich | 1973 | Laufende Schneckenpost |
20 | Iñaki | Guzman | männlich | 1976 | TV Bad Orb |
21 | Klaus | Fladerer | männlich | 1965 | Sportfreunde Chiller |
22 | Klein | Walter | männlich | 1967 | Laufteam Nowalala |
23 | Kohlas | Steffen | männlich | 1967 | SV Fun-Ball Dortelweil |
24 | Kohlas | Lorena | weiblich | 2004 | SV Fun-Ball Dortelweil |
25 | Krämer | Herbert | männlich | 1955 | KSV Karbener Sportverein |
26 | Landmann | Anja | weiblich | 1967 | ohne Verein |
27 | Lerch | Dirk | männlich | 1967 | ASC Marathon Friedberg |
28 | Lorenz | Kurt | männlich | 1963 | Paradieschen |
29 | Pressler | Günter | männlich | 1940 | LG Altenstadt |
30 | Ruth | Kurschat-Pilhofer | weiblich | 1975 | ohne Verein |
31 | Schädlich | Kurt | männlich | 1941 | LG Altenstadt |
32 | Schenk | Norbert | männlich | 1963 | LT Unterreichenbach |
33 | Stangl | Dr. Achim | männlich | 1959 | TV 1907 Geiss-Nidda |
34 | Stengel | Mario | männlich | 1991 | SV 1874 Laubach |
35 | Stenzel | Armin | männlich | 1974 | TV 07 Geiß-Nidda |
36 | Tempelfeld | Jan | männlich | 2006 | SV 1874 Laubach |
37 | Walker | Jessica | weiblich | 1993 | ohne Verein |
38 | Weber | Jochen | männlich | 1974 | ohne Verein |
39 | Weber | Tanja | weiblich | 1970 | ASC Marathon Friedberg |
40 | Zahn | Thorsten | männlich | 1962 | Laufende Schneckenpost |
4,2 Km Lauf
Nr. | Name | Vorname | Geschlecht | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ballhausen | Nina Katharina | weiblich | 2001 | ohne Verein |
2 | Prenzel | Lutz | männlich | 1949 | Blue Viking Running Team |
3 | Stengel | Anja | weiblich | 1985 | SV 1874 Laubach |
4 | Stengel | Louis | männlich | 2014 | SV 1874 Laubach |
5 | Tempelfeld | Regine | weiblich | 2008 | SV 1874 Laubach |
6 | Tempelfeld | Andreas | männlich | 1968 | SV 1874 Laubach |
Walking / Nordic-Walking 10 Km
Nr. | Name | Vorname | Geschlecht | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis | Steinmark | männlich | 1978 | ohne Verein |
2 | Köberl | Walter | männlich | 1961 | TV 1903 Sulzbach |
3 | Pfeiffer | Susanne | weiblich | 1970 | LDT Rauschenberg |
4 | Schuhmacher | Ewald | männlich | 1968 | LG Altenstadt |
5 | Sven | Hofmann | männlich | 1989 | Tv Langsdorf |
6 | Viehl | Jürgen | männlich | 1954 | Dexion Walkingtreff Laubach |