Teilnehmerliste Wintercross 2025
Halbmarathon
Vorname | Nachname | Jahrgang | Verein | Geschlecht | Stecke |
Pfeiffer | Ralf | 1968 | run2gether | männlich | Halbmarathon |
Lars | Peters | 1977 | Laufprojekt Büdingen | männlich | Halbmarathon |
Gaston Ariel | Gutierrez Bauza | 1976 | kein Verein | männlich | Halbmarathon |
Jochen | Weigt | 1973 | Laufprojekt Büdingen | männlich | Halbmarathon |
Christian | Vaubel | 1972 | Laufprojekt Büdingen | männlich | Halbmarathon |
Burkhard | Guthmann | 1975 | Laufprojekt Büdingen | männlich | Halbmarathon |
Thomas | Glaub | 1975 | Laufprojekt Büdingen | männlich | Halbmarathon |
Elisabeth | Freund | 1982 | Offebecher sinn überall | weiblich | Halbmarathon |
Jürgen | Emig | 1957 | TG02 Kilianstädten | männlich | Halbmarathon |
Anke | Mahr-Kettenuß | 1973 | Fraport Runner | weiblich | Halbmarathon |
Christopher | Hachenberg | 1990 | Vfl Altenstadt | männlich | Halbmarathon |
Vogler | Astrid | 1972 | Eintracht Frankfurt Triathlon | weiblich | Halbmarathon |
Maurice | Moufang | 1988 | FFW Stornfels | männlich | Halbmarathon |
Stephan | Huhn | 1971 | Spiridon Frankfurt | männlich | Halbmarathon |
Benjamin | Richter | 1988 | Kein Verein | männlich | Halbmarathon |
Michael | Eberhard | 1964 | Die Eberhard’s | männlich | Halbmarathon |
Britta | Gimkiewicz | 1965 | kein verein | weiblich | Halbmarathon |
Silvana | Kothe | 1962 | Frika Triathlon Team Bad Vilbel | weiblich | Halbmarathon |
Annika | Maul | 2001 | Laufprojekt Büdingen | weiblich | Halbmarathon |
Christoph | Schönegge | 1986 | Laufprojekt Büdingen | männlich | Halbmarathon |
Gina | Glaub | 2001 | Laufprojekt Büdingen | weiblich | Halbmarathon |
Denise | Marek | 1984 | Laufprojekt Büdingen | weiblich | Halbmarathon |
Regina | Kohnke | 1978 | Frika Triathlon Team Bad Vilbel | weiblich | Halbmarathon |
Thomas | Rost | 1964 | Rot-Weiß Altenstadt | männlich | Halbmarathon |
Burkhard | Scheumann | 1965 | Offebecher sinn überall | männlich | Halbmarathon |
Clara | Costadura | 1996 | Spiridon Frankfurt | weiblich | Halbmarathon |
Fabian | Sposato | 1996 | SSC Hanau-Rodenbach | männlich | Halbmarathon |
Peter | Waider | 1965 | 1. Hanauer Lauftreff | männlich | Halbmarathon |
Albrecht | Sieper | 1973 | . | männlich | Halbmarathon |
Sebastian | Blum | 1985 | Laufprojekt Büdingen | männlich | Halbmarathon |
Kathrin | Blum | 1985 | Laufprojekt Büdingen | weiblich | Halbmarathon |
Anastasia | Vaubel | 2003 | Laufprojekt Büdingen | weiblich | Halbmarathon |
Schött | Jan | 1984 | SG Landenhausen | männlich | Halbmarathon |
Gina | Glaub | 2001 | Laufprojekt Büdingen | weiblich | Halbmarathon |
Riefer | Markus | 1966 | SSC Hanau-Rodenbach | männlich | Halbmarathon |
Martin | Haizmann | 1960 | Rot-Weiß Altenstadt | männlich | Halbmarathon |
Tempelfeld | Jan | 2006 | SV 1874 Laubach | männlich | Halbmarathon |
Mark | De Vol | 1957 | Aschaffenburg | männlich | Halbmarathon |
Felix | Kern | 1998 | TSG Kleinostheim | männlich | Halbmarathon |
Mario | Stengel | 1991 | SV 1874 Laubach | männlich | Halbmarathon |
Leon | Fladerer | 1996 | HSG Gedern/Nidda | männlich | Halbmarathon |
Manuel | Tschenscher | 1979 | ASC Marathon Friedberg | männlich | Halbmarathon |
Jörg | Rossberg | 1962 | ASC Marathon Friedberg | männlich | Halbmarathon |
Lerch | Dirk | 1967 | ASC Marathon Friedberg | männlich | Halbmarathon |
10km
Vorname | Nachname | Jahrgang | Verein | Geschlecht | Stecke |
Nina | Kraft | 1976 | Team NKSKS | weiblich | 10km Lauf |
Steffen | Kraft-Schnell | 1976 | Team NKSKS | männlich | 10km Lauf |
Leslie | Höll | 1973 | Laufende Schneckenpost | weiblich | 10km Lauf |
Thorsten | Zahn | 1962 | Laufende Schneckenpost | männlich | 10km Lauf |
Nikolaj | Pohlschmidt | 1978 | Waspo Frankfurt | männlich | 10km Lauf |
Marcel | Neu | 1994 | Kein Verein | männlich | 10km Lauf |
Martin | Neu | 1990 | Kein Verein | männlich | 10km Lauf |
Katrin | Götz | 1982 | Laufprojekt Büdingen | weiblich | 10km Lauf |
Timm | Meyer | 1980 | Offebecher sinn überall | männlich | 10km Lauf |
Alexandra | Meyer | 1980 | Offebecher sinn überall | weiblich | 10km Lauf |
Albert | Rauhut | 1956 | ich bin in keinem Verein | männlich | 10km Lauf |
Christine | Bartels | 1978 | Triathlon Wetterau | weiblich | 10km Lauf |
Henrike | Witzel | 1973 | TSG Leihgestern | weiblich | 10km Lauf |
Walter | Horz | 1946 | LG Rosbach/Rodheim | männlich | 10km Lauf |
Vanessa | Eberhard | 2000 | Die Eberhard’s | weiblich | 10km Lauf |
Bianka | Eberhard | 1975 | Die Eberhard’s | weiblich | 10km Lauf |
Marco | Dobschal | 1985 | Laufprojekt Büdingen | männlich | 10km Lauf |
Norbert | Gündling | 1940 | TV Goldbach | weiblich | 10km Lauf |
Gerhard | Schöpke | 1972 | LG Geiß-Nidda TV Echzell | männlich | 10km Lauf |
Carsten | Kamphausen | 1961 | Keiner | männlich | 10km Lauf |
Donald | Moszczynski | 1959 | TV Echzell | männlich | 10km Lauf |
Armin | Stenzel | 1974 | TV 07 Geiß-Nidda | männlich | 10km Lauf |
Patrick | Friederich | 1967 | Ponyclub Oberursel | männlich | 10km Lauf |
Christiane | Friederich | 1967 | Ponyclub Oberursel | weiblich | 10km Lauf |
Constanze | Czikowski | 1990 | Laufprojekt Büdingen e.V. | weiblich | 10km Lauf |
Kirsten | Haizmann | 1958 | Rot-Weiß Altenstadt | weiblich | 10km Lauf |
Christian | Funk | 1976 | Laufprojekt Büdingen, Spiridon Frankfurt | männlich | 10km Lauf |
Martin | Schäfer | 1968 | Sportfreunde Burkhardsfelden | männlich | 10km Lauf |
Jennifer | Finkel | 1980 | Laufprojekt Büdingen | weiblich | 10km Lauf |
Michaela | Scheer | 1975 | Laufprojekt Büdingen | weiblich | 10km Lauf |
Anne | Wagner | 1978 | ASC Marathon Friedberg | weiblich | 10km Lauf |
Nina | Peters | 1974 | Laufprojekt Büdingen | weiblich | 10km Lauf |
Peter | Blazytko | 1960 | Bad Nauheim | männlich | 10km Lauf |
Tanja | Geißler | 1973 | LT Unterreichenbach | weiblich | 10km Lauf |
Ulrich | Beck | 1965 | TV Echzell | männlich | 10km Lauf |
Sandrine | Corvoisier | 1969 | ECB Running Section | weiblich | 10km Lauf |
Frank-Peter | Hopp | 1965 | 42 | männlich | 10km Lauf |
Daniel Lars | Reuß | 1977 | Laufprojekt Büdingen | männlich | 10km Lauf |
Dr. Achim | Stangl | 1959 | TV 1907 Geiß-Nidda | männlich | 10km Lauf |
Bernhard | Lindenfeld | 1959 | Laufclub Frida | männlich | 10km Lauf |
Jörg | Kammer | 1968 | TSV 1848 Hungen e.V. | männlich | 10km Lauf |
Helmut | Martin | 1954 | SC Rotweiss Altenstadt | männlich | 10km Lauf |
Christiane | Schieferstein | 1973 | PowerX | weiblich | 10km Lauf |
Louis | Sonnenberg | 2006 | Laufprojekt Büdingen | männlich | 10km Lauf |
4,2km
Vorname | Nachname | Jahrgang | Verein | Geschlecht | Stecke |
Ben | Rockensüß | 2015 | TSV Kirchhain | männlich | 4,2km Lauf |
Tim Erik | Rockensüß | 2016 | TSV Kirchhain | männlich | 4,2km Lauf |
Carlotta | Schäfer | 2008 | TG Schwalbach | weiblich | 4,2km Lauf |
Jochen | Seelinger | 1980 | Mannheim | männlich | 4,2km Lauf |
Jasmin | Mogk | 1989 | Laufprojekt Büdingen | weiblich | 4,2km Lauf |
Emma Thora | Vogel | 2012 | SV 1874 Laubach Sommerbiathlon | weiblich | 4,2km Lauf |
Neo Raphael | Zimmer | 2012 | SV 1874 Laubach Sommerbiathlon | männlich | 4,2km Lauf |
Sven | Finkel | 1981 | Laufprojekt Büdingen | männlich | 4,2km Lauf |
Andreas | Tempelfeld | 1968 | SV 1874 Laubach | männlich | 4,2km Lauf |
Lutz | Prenzel | 1949 | Blue Viking Running Team | männlich | 4,2km Lauf |
Louis | Stengel | 2014 | SV 1874 Laubach | männlich | 4,2km Lauf |
Lingner | Beeke | 2011 | SV 1874 Laubach | weiblich | 4,2km Lauf |
Nordic Walking
Vorname | Nachname | Jahrgang | Verein | Geschlecht | Stecke |
Pfeiffer | Susanne | 1970 | run2gether | weiblich | Nordic Walking |
Jürgen | Viehl | 1954 | Treiser LWT | männlich | Nordic Walking |
Dennis | Steinmark | 1978 | Laufprojekt Büdingen | männlich | Nordic Walking |
Herbert | Krämer | 1955 | KSV Karbener Sportverein | männlich | Nordic Walking |
Karlheinz | Grauel | 1958 | Spesartläufer Salmünster | männlich | Nordic Walking |
Ewald | Schuhmacher | 1968 | Rot- weiß Altenstadt | männlich | Nordic Walking |
Canicross
Vorname | Nachname | Jahrgang | Verein | Geschlecht | Stecke |
Nicolai | Peerdeman | 1974 | SCV Hessenhounds | männlich | Canicross (laufen mit Hund) |
Lars | Schubert | 1970 | Laufprojekt Büdingen | männlich | Canicross (laufen mit Hund) |
Jan-Niklas | Diehl | 1995 | LGV Marathon Giessen | männlich | Canicross (laufen mit Hund) |
Vanessa | Desch | 1995 | SCV Hessenhounds | weiblich | Canicross (laufen mit Hund) |